BUCHA
60L85-BU78A40
BUCHA 60L85-BU78A40
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA DA CABEÇA | 1,20 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 8,50 |
| DIAMETRO DA CABEÇA | 6,30 |
| ROSCA EXTERNA | M5 X 0.5 |
| CHAVE | ALLEN 3,50 = 9/64 MM |
| ROSCA INTERNA | M3.5 X 0.6 |
| Referência equivalente |
|---|
| 5512.090-01 BUCHA |
| SO 50090I PARAFUSO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| SVJBR 16 | FIXOTORK |
| R166 OFG 2020-16 | SANDVIK |
| SCLCR 09 | FIXOTORK |
| CCM 09 | FIXOTORK |
| SDNCN 11 | FIXOTORK |
| DCN 11 | FIXOTORK |
| TCM 16 - DIAM-32 | FIXOTORK |
| STGCR 16 | SANDVIK |
| SDJCR 11 | SANDVIK |
| SCM 09 | FIXOTORK |
| SSDCN 09 | SANDVIK |
| STTCR 16 | SANDVIK |
| VBM 16 - DIAM.-32 | FIXOTORK |
| STFCR 11 | SANDVIK |
| STDCR 11 | SANDVIK |
| SSDCR 09 | SANDVIK |
| R 166-OFG | FIXOTORK |
| R1660G-16 | FIXOTORK |
| L166OG- 22 | FIXOTORK |
| SDUCR 11 | FIXOTORK |
| DCM 11 - DIAM.32 | FIXOTORK |
| SVQBR - 16 | FIXOTORK |
| SVUBR - 16 | FIXOTORK |
| SDQCR - 11 | FIXOTORK |
| R166OL-16 | FIXOTORK |
| L166OL-16 | FIXOTORK |
| R166 OKF - 16 | FIXOTORK |
| STGCL 16 | SANDVIK |
| SDJCL 11 | SANDVIK |
| STTCL 16 | SANDVIK |
| STFCL 11 | SANDVIK |
| STDCL 11 | SANDVIK |
| SSDCL 09 | SANDVIK |
| STGCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STGCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STGCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STGCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STGCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STGCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STTCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STTCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STTCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STTCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STTCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STTCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STDCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STDCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STDCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STDCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STDCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STDCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STFCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STFCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STFCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STFCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STFCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STFCL 2525 M16 | SANDVIK |
| SCLCR 1212 F09 | FIXOTORK |
| SCLCL 1212 F09 | FIXOTORK |
| SCLCR 1616 H09 | SANDVIK |
| SCLCL 1616 H09 | SANDVIK |
| SSDCR 1616 H09 | SANDVIK |
| SSDCL 1616 H09 | SANDVIK |
| SSDCN 1212 F09 | SANDVIK |
| SSDCN 1616 H09 | SANDVIK |
| SSKCR 1616 H09 | SANDVIK |
| SSKCL 1616 H09 | SANDVIK |
| SDJCR 1616 H11 | SANDVIK |
| SDJCL 1616 H11 | SANDVIK |
| SDJCR 2020 K11 | SANDVIK |
| SDJCL 2020 K11 | SANDVIK |
| SDJCR 2525 M11 | SANDVIK |
| SDJCL 2525 M11 | SANDVIK |
| SVVBN 2020 K16 | SANDVIK |
| SVVBN 2525 M16 | SANDVIK |
| SVVBN 3225 P16 | SANDVIK |
| STFCR S32U 16 | SANDVIK |
| STFCL S32U 16 | SANDVIK |
| STFCR S40V 16 | SANDVIK |
| STFCL S40V 16 | SANDVIK |
| R136.07-32 16 | SANDVIK |
| L136.07-32 16 | SANDVIK |
| R136.07-40 16 | SANDVIK |
| L136.07-40 16 | SANDVIK |
| SSBCR 1616 H09 | SANDVIK |
| SSBCL 1616 H09 | SANDVIK |
| SVJBR 2020 K16 | SANDVIK |
| SVJBR 2525 M16 | SANDVIK |
| SVJBR 3225 P16 | SANDVIK |
| SVJBL 2020 K16 | SANDVIK |
| SVJBL 2525 M16 | SANDVIK |
| SVJBL 3225 P16 | SANDVIK |
| S32U-STFCR 16 | SANDVIK |
| S32U-STFCL 16 | SANDVIK |
| S40V-STFCR 16 | SANDVIK |
| S40V-STFCL 16 | SANDVIK |
| R579.0-32 32 22 16 | SANDVIK |
| R579.0-40 32 27 16 | SANDVIK |
| R579.0-50 40 35 16 | SANDVIK |
| R579.0-60 40 43 16 | SANDVIK |
| L579.0-32 32 22 16 | SANDVIK |
| L579.0-40 32 27 16 | SANDVIK |
| L579.0-50 40 35 16 | SANDVIK |
| L579.0-60 40 43 16 | SANDVIK |
| R571.05-32 32 22 11 | SANDVIK |
| L571.05-32 32 22 11 | SANDVIK |
Na mesma linha
BUCHA
60L85-BU78A40
BUCHA 60L85-BU78A40
BUCHA
60L10-BU78A40
BUCHA 60L10-BU78A40
BUCHA
50L85-BU60A9/64
BUCHA 50L85-BU60A9/64
BUCHA
50L65-BU63A35
BUCHA 50L65-BU63A35