CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 3,18 |
| DIAMETRO DO FURO 1 | 6,30 |
| ANGULO | 60 |
| DIAMETRO DO FURO 2 | 7,20 |
| Referência equivalente |
|---|
| WAI 080312 CALÇO |
| 5322.331-07 CALÇO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| WNGA 08 | SECO |
| WNGG 08 | SECO |
| WNMA 08 | SECO |
| WNMG 08 | SECO |
| WNMM 08 | SECO |
| A25R-PWLNR08 | SECO |
| A25R-PWLNL08 | SECO |
| A32S-PWLNL08 | SECO |
| A32S-PWLNR08 | SECO |
| A40T-PWLNR08 | SECO |
| A40T-PWLNL08 | SECO |
Na mesma linha
CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
CALCO
2.835-624
CALCO 2.835-624
CALCO
2.836-625
CALCO 2.836-625
CALCO
2830-631
CALCO 2830-631