CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 3,20 |
| DIAMETRO DO FURO 1 | 6,35 |
| ANGULO | 35 GRAUS |
| DIAMETRO DO FURO 2 | 6,70 |
| Referência equivalente |
|---|
| 5322.270-01 CALÇO |
| MDR 80317 CALÇO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| SVJBR 16 | SANDVIK |
| SVVBN 16 | SANDVIK |
| VBM 16 - DIAM-32 | FIXOTORK |
| SVQBR - 16 | FIXOTORK |
| SVUBR - 16 | FIXOTORK |
| SVJBL 16 | SANDVIK |
| SVQBL 16 | FIXOTORK |
| SVUBL 16 | FIXOTORK |
| SVJBR 2020 K16 | SANDVIK |
| SVJBL 2020 K16 | SANDVIK |
| SVJBR 2525 M16 | SANDVIK |
| SVJBL 2525 M16 | SANDVIK |
| SVJBR 3225 P16 | SANDVIK |
| SVJBL 3225 P16 | SANDVIK |
| SVVBN 2020 K16 | SANDVIK |
| SVVBN 2525 M16 | SANDVIK |
| SVVBN 3225 P16 | SANDVIK |
| R136.07-32 16 | SANDVIK |
| L136.07-32 16 | SANDVIK |
| R136.07-40 16 | SANDVIK |
| L136.07-40 16 | SANDVIK |
Na mesma linha
CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
CALCO
2.835-624
CALCO 2.835-624
CALCO
2.836-625
CALCO 2.836-625
CALCO
2830-631
CALCO 2830-631