CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 4,78 |
| DIAMETRO DO FURO 1 | 9,63 |
| ANGULO | 80 GRAUS |
| Referência equivalente |
|---|
| 171.31-851M CALÇO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| PCLNR 19 | SANDVIK |
| CNM 19 | FIXOTORK |
| PCLNL 19 | SANDVIK |
| PCLNR 2525 M19 | SANDVIK |
| PCLNR 3225 P19 | SANDVIK |
| PCLNR 3232 P19 | SANDVIK |
| PCLNR 4040 S19 | SANDVIK |
| PCLNL 2525 M19 | SANDVIK |
| PCLNL 3225 P19 | SANDVIK |
| PCLNL 3232 P19 | SANDVIK |
| PCLNL 4040 S19 | SANDVIK |
| PCBNR 3232 P19 | SANDVIK |
| PCBNL 3232 P19 | SANDVIK |
| PCBNR 4040 S19 | SANDVIK |
| PCBNL 4040 S19 | SANDVIK |
| R170.31-5032 19 | SANDVIK |
| L170.31-5032 19 | SANDVIK |
| PCLNR S50W 19 | FIXOTORK |
| PCLNL S50W 19 | SANDVIK |
| PCL 19 | SANDVIK |
| PCLNR 3232 M12Q | SANDVIK |
| PCLNL 3232 M12Q | SANDVIK |
| S50W-PCLNR 19 | SANDVIK |
| S50W-PCLNL 19 | SANDVIK |
| R471.31-63 63 45 19 | SANDVIK |
| L471.31-63 63 45 19 | SANDVIK |
| R471.31-80 80 56 19 | SANDVIK |
| L471.31-80 80 56 19 | SANDVIK |
Na mesma linha
CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
CALCO
2.835-624
CALCO 2.835-624
CALCO
2.836-625
CALCO 2.836-625
CALCO
2830-631
CALCO 2830-631