CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 3,20 |
| DIAMETRO DO FURO 1 | 5,50 |
| DIAMETRO DO FURO 2 | 5,80 |
| DIAMETRO | 8,40 |
| Referência equivalente |
|---|
| 5322.320-01 CALÇO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| STGCR 16 | SANDVIK |
| TCM 16 - DIAM-32 | SANDVIK |
| STTCR 16 | SANDVIK |
| STFCR 16 | SANDVIK |
| STDCR 16 | SANDVIK |
| STGCL 16 | SANDVIK |
| STTCL 16 | SANDVIK |
| STFCL 16 | SANDVIK |
| STDCL 16 | SANDVIK |
| STGCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STGCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STGCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STGCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STGCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STGCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STTCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STTCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STTCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STTCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STTCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STTCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STDCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STDCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STDCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STDCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STDCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STDCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STFCR 1616 H16 | SANDVIK |
| STFCL 1616 H16 | SANDVIK |
| STFCR 2020 K16 | SANDVIK |
| STFCL 2020 K16 | SANDVIK |
| STFCR 2525 M16 | SANDVIK |
| STFCL 2525 M16 | SANDVIK |
| STFCR S32U 16 | SANDVIK |
| STFCL S32U 16 | SANDVIK |
| STFCR S40V 16 | SANDVIK |
| STFCL S40V 16 | SANDVIK |
| S40V-STFCR 16 | SANDVIK |
| S40V-STFCL 16 | SANDVIK |
| S32U-STFCR 16 | SANDVIK |
| S32U-STFCL 16 | SANDVIK |
| R579.0-32 32 22 16 | SANDVIK |
| R579.0-40 32 27 16 | SANDVIK |
| R579.0-50 40 35 16 | SANDVIK |
| R579.0-60 40 43 16 | SANDVIK |
| L579.0-32 32 22 16 | SANDVIK |
| L579.0-40 32 27 16 | SANDVIK |
| L579.0-50 40 35 16 | SANDVIK |
| L579.0-60 40 43 16 | SANDVIK |
Na mesma linha
CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
CALCO
2.835-624
CALCO 2.835-624
CALCO
2.836-625
CALCO 2.836-625
CALCO
2830-631
CALCO 2830-631