CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
| Característica | Valor |
|---|---|
| DIAMETRO DO FURO 2 | 8,20 |
| ALTURA | 3,20 |
| DIAMETRO DO FURO 1 | 6,50 |
| ANGULO | 55 GRAUS |
| Referência equivalente |
|---|
| 171.35-850M CALÇO |
| LSD 42 - CALÇO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| DNMG 1504 | FIXOTORK |
| PDJNR 15 | SANDVIK |
| DNM 15 | FIXOTORK |
| PDNNN 15 | FIXOTORK |
| PDUNR 15 | FIXOTORK |
| PDJNL 15 | SANDVIK |
| PDUNL 15 | FIXOTORK |
| PDJNR 2020 K15 | SANDVIK |
| PDJNL 2020 K15 | SANDVIK |
| PDJNR 2525 M15 | SANDVIK |
| PDJNL 2525 M15 | SANDVIK |
| PDJNR 3225 P15 | SANDVIK |
| PDJNL 3225 P15 | SANDVIK |
| PDJNR 3232 P15 | SANDVIK |
| PDJNL 3232 P15 | SANDVIK |
| R171.35-2020 15 | SANDVIK |
| L171.35-2020 15 | SANDVIK |
| R171.35-2525 15 | SANDVIK |
| L171.35-2525 15 | SANDVIK |
| R171.35-3225 15 | SANDVIK |
| L171.35-3225 15 | SANDVIK |
| R171.35-3232 15 | SANDVIK |
| L171.35-3232 15 | SANDVIK |
| R171.35-4025 15 | SANDVIK |
| L171.35-4025 15 | SANDVIK |
| R171.35-5032 15 | SANDVIK |
| L171.35-5032 15 | SANDVIK |
| R170.35-4025 15 | SANDVIK |
| L170.35-4025 15 | SANDVIK |
| R170.35-5032 15 | SANDVIK |
| L170.35-5032 15 | SANDVIK |
| PDUNR S40V 15 | FIXOTORK |
| PDUNL S40V 15 | FIXOTORK |
| PDUNR S50W 15 | FIXOTORK |
| PDUNL S50W 15 | FIXOTORK |
| PDJ 15 R 1,8 | SANDVIK |
| PDJNR 2525 M15Q | SANDVIK |
| PDJNR 3225 M15Q | SANDVIK |
| PDJNR 3232 M15Q | SANDVIK |
| PDJNL 2525 M15Q | SANDVIK |
| PDJNL 3225 M15Q | SANDVIK |
| PDJNL 3232 M15Q | SANDVIK |
| S40V-PDUNR 15 | SANDVIK |
| S40V-PDUNL 15 | SANDVIK |
| S50W-PDUNR 15 | SANDVIK |
| S50W-PDUNL 15 | SANDVIK |
| R571.35-40 32 27 15 | SANDVIK |
| R571.35-50 40 35 15 | SANDVIK |
| R571.35-60 40 43 15 | SANDVIK |
| L571.35-40 32 27 15 | SANDVIK |
| L571.35-50 40 35 15 | SANDVIK |
| L571.35-60 40 43 15 | SANDVIK |
Na mesma linha
CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
CALCO
2.835-624
CALCO 2.835-624
CALCO
2.836-625
CALCO 2.836-625
CALCO
2830-631
CALCO 2830-631