CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 4,80 |
| DIAMETRO DO FURO 1 | 6,10 |
| DIAMETRO DO FURO 2 | 7,50 |
| DIAMETRO | 11,70 |
| Referência equivalente |
|---|
| 170.3-855 CALÇO |
| WST 43 CALÇO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| TNMG 22 | SANDVIK |
| MTENN 22 | SANDVIK |
| MTJNR - TNM 22 | SANDVIK |
| PTFNR 22 | FIXOTORK |
| TNM 22 DIM-32 | SANDVIK |
| MTJNL - TNM 22 | SANDVIK |
| PTFNL - 22 | FIXOTORK |
| PTJNR 2525 M22W | SANDVIK |
| PTJNL 2525 M22W | SANDVIK |
| PTJNR 3225 P22W | SANDVIK |
| PTJNL 3225 P22W | SANDVIK |
| R171.38-2525 22 | SANDVIK |
| L171.38-2525 22 | SANDVIK |
| R171.38-3225 22 | SANDVIK |
| L171.38-3225 22 | SANDVIK |
| R171.38-4025 22 | SANDVIK |
| L171.38-4025 22 | SANDVIK |
| R171.38-5032 22 | SANDVIK |
| L171.38-5032 22 | SANDVIK |
| MTJNR 2525 M22 | SANDVIK |
| MTJNL 2525 M22 | SANDVIK |
| MTJNR 3225 P22 | SANDVIK |
| MTJNL 3225 P22 | SANDVIK |
| R171.38-2525 22M | SANDVIK |
| L171.38-2525 22M | SANDVIK |
| R171.38-3225 22M | SANDVIK |
| L171.38-3225 22M | SANDVIK |
| R171.38-4025 22M | SANDVIK |
| L171.38-4025 22M | SANDVIK |
| R171.38-5032 22M | SANDVIK |
| L171.38-5032 22M | SANDVIK |
| PTGNR 2525 M22W | SANDVIK |
| PTGNL 2525 M22W | SANDVIK |
| PTGNR 3225 P22W | SANDVIK |
| PTGNL 3225 P22W | SANDVIK |
| PTGNR 3232 P22W | SANDVIK |
| PTGNL 3232 P22W | SANDVIK |
| MTGNR 2525 M12 | SANDVIK |
| MTGNL 2525 M12 | SANDVIK |
| MTGNR 3225 P22 | SANDVIK |
| MTGNL 3225 P22 | SANDVIK |
| MTGNR 3232 P22 | SANDVIK |
| MTGNL 3232 P22 | SANDVIK |
| R170.38-4025 22 | SANDVIK |
| L170.38-4025 22 | SANDVIK |
| R170.38-5032 22 | SANDVIK |
| L170.38-5032 22 | SANDVIK |
| R170.38-4025 22M | SANDVIK |
| L170.38-4025 22M | SANDVIK |
| R170.38-5032 22M | SANDVIK |
| L170.38-5032 22M | SANDVIK |
| PTENN 2525 M22W | SANDVIK |
| PTENN 3225 P22W | SANDVIK |
| PTENN 3232 P22W | SANDVIK |
| MTENN 2525 M22 | SANDVIK |
| MTENN 3225 P22 | SANDVIK |
| MTENN 3232 P22 | SANDVIK |
| PTFNR S40V 22W | FIXOTORK |
| PTFNL S40V 22W | FIXOTORK |
| PTFNR S50W 22W | FIXOTORK |
| PTFNL S50W 22W | FIXOTORK |
| R471.38-63 63 45-22 | FIXOTORK |
| L471.38-63 63 45-22 | FIXOTORK |
| R471.38-80 80 56-22 | FIXOTORK |
| L471.38-80 80 56-22 | FIXOTORK |
| MTJ 22 | SANDVIK |
| S40V-PTFNR 22W | SANDVIK |
| S50W-PTFNR 22W | SANDVIK |
| S40V-PTFNL 22W | SANDVIK |
| S50W-PTFNL 22W | SANDVIK |
| R479.38-63 63 45 22 | SANDVIK |
| L479.38-63 63 45 22 | SANDVIK |
| R477.38-63 63 45 22 | SANDVIK |
| L477.38-63 63 45 22 | SANDVIK |
| R477.38-80 80 56 22 | SANDVIK |
| L477.38-80 80 56 22 | SANDVIK |
Na mesma linha
CALCO
30L10-AV53
CALCO 30L10-AV53
CALCO
2.835-624
CALCO 2.835-624
CALCO
2.836-625
CALCO 2.836-625
CALCO
2830-631
CALCO 2830-631