PARAFUSO ALLEN
60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN 60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN · MOD C
PARAFUSO ALLEN 40L10-PL60A20
40L10-PL60A20
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA DA CABEÇA | 0,20 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 10,00 |
| DIAMETRO DA CABEÇA | 6,00 |
| ANGULO | 90 GRAUS |
| CHAVE | ALLEN 2.00 MM |
| ROSCA | M4 X 0,7 |
| Referência equivalente |
|---|
| 174.10-650 PARAFUSO |
| 220.13-650 PARAFUSO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| CRSNR 3225 12 | FIXOTORK |
| CRDNN 3225 12 | FIXOTORK |
| 167.16 2020 25 | FIXOTORK |
| 167. 16 2520 25 | FIXOTORK |
| CSSNR 2020 12 | FIXOTORK |
| CSRNR 2525 12 | FIXOTORK |
| CSSNR 2525 12 | FIXOTORK |
| CSKNR 2525 12 | FIXOTORK |
| CSRNR 3225 12 | FIXOTORK |
| CSRPR 2020 12 | FIXOTORK |
| CSRPR 2525 12 | FIXOTORK |
| CSRPR 3225 12 | FIXOTORK |
| CSRPR 3232 19 | FIXOTORK |
| CTGNR 2525 16 | FIXOTORK |
| CTFNR 2525 16 | FIXOTORK |
| CTGPR 2020 16 | FIXOTORK |
| CTGPR 2525 16 | FIXOTORK |
| CTGPR 3225 16 | FIXOTORK |
| CTFPR 2020 16 | FIXOTORK |
| CTFPR 2525 16 | FIXOTORK |
| CTFPR 3225 16 | FIXOTORK |
| CCLNR 09 S40U | FIXOTORK |
| CSKNR 09 S40U | FIXOTORK |
| CSKPR 12 S32T | FIXOTORK |
| CTFPR 22 S40U | FIXOTORK |
| CTFPR 22 S50V | FIXOTORK |
| R 179.27-2019 | FIXOTORK |
| L 179.27-2019 | FIXOTORK |
| R220.13-0080-15 | SECO |
| R220.13.0100-15 | SECO |
| R220.13-0125-15 | SECO |
| R220.13-8160-15 | SECO |
| SEKN 15 | — |
Na mesma linha
PARAFUSO ALLEN
60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN 60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN
60L21-L10A40
PARAFUSO ALLEN 60L21-L10A40
PARAFUSO ALLEN
40L80-FA20
PARAFUSO ALLEN 40L80-FA20
PARAFUSO ALLEN
40L77-FA20
PARAFUSO ALLEN 40L77-FA20