PARAFUSO ALLEN
60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN 60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN · MOD C
PARAFUSO ALLEN 80L23-AN80A30
80L23-AN80A30
| Característica | Valor |
|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL | 23,50 |
| DIAMETRO | 8,00 |
| ROSCA | M8 X 1 |
| CHAVE | ALLEN 3.00 MM |
| ANGULO | 60 GRAUS |
| Referência equivalente |
|---|
| 174.3-825 PARAFUSO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| PTGNR 3232 P27 | SANDVIK |
| PTGNL 3232 P27 | SANDVIK |
| PTGNR 4040 S27 | SANDVIK |
| PTGNL 4040 S27 | SANDVIK |
| PTFNR 3232 P27 | SANDVIK |
| PTFNL 3232 P27 | SANDVIK |
| PTFNR 4040 S27 | SANDVIK |
| PTFNL 4040 S27 | SANDVIK |
| PRGNR 3225 P15 | SANDVIK |
| PRGNL 3225 P15 | SANDVIK |
| PRGCR 3232 P20 | SANDVIK |
| PRGCL 3232 P20 | SANDVIK |
| R177.32-3219-19 | SANDVIK |
| L177.32-3219-19 | SANDVIK |
| R175.32-3223-19 | SANDVIK |
| L175.32-3223-19 | SANDVIK |
| PTFNR 3232 M27Q | SANDVIK |
| PTFNL 3232 M27Q | SANDVIK |
| PRGCR 3232 M20Q | SANDVIK |
| PRGCL 3232 M20Q | SANDVIK |
| N176.39-3232 20 | SANDVIK |
Na mesma linha
PARAFUSO ALLEN
60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN 60L24-L10A40
PARAFUSO ALLEN
60L21-L10A40
PARAFUSO ALLEN 60L21-L10A40
PARAFUSO ALLEN
40L80-FA20
PARAFUSO ALLEN 40L80-FA20
PARAFUSO ALLEN
40L77-FA20
PARAFUSO ALLEN 40L77-FA20