PARAFUSO TORX
20L40-A2706
PARAFUSO TORX 20L40-A2706
PARAFUSO TORX · MOD A
PARAFUSO TORX 22L63-A3107
22L63-A3107
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA DA CABEÇA | 1,10 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 6,35 |
| DIAMETRO DA CABEÇA | 3,10 |
| ANGULO | 60 GRAUS |
| ROSCA | M2,2 X 0.45 |
| CHAVE | TORKS 07 |
| Referência equivalente |
|---|
| 5513.020-05 PARAFUSO |
| SUB 17 (CORTE) PARAFUSO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| TCMT 09 | FIXOTORK |
| STFCR 09 | SANDVIK |
| STFCL 09 | SANDVIK |
| STGCR 0808 D09 | SANDVIK |
| STGCL 0808 D09 | SANDVIK |
| STGCR 1010 E09 | SANDVIK |
| STGCL 1010 E09 | SANDVIK |
| STDCR 1010 E09 | SANDVIK |
| STDCL 1010 E09 | SANDVIK |
| STFCR 0808 D09 | SANDVIK |
| STFCL 0808 D09 | SANDVIK |
| STFCR 1010 E09 | SANDVIK |
| STFCL 1010 E09 | SANDVIK |
| N176.0-1010 5 | SANDVIK |
| R 416.2-018525-31 | FIXOTORK |
| STFCR S10K 09 | SANDVIK |
| STFCL S10K 09 | SANDVIK |
| STFCR S12M 09 | SANDVIK |
| STFCL S12M 09 | SANDVIK |
| S10K-STFCR 09 | SANDVIK |
| S10K-STFCL 09 | SANDVIK |
| S12M-STFCR 09 | SANDVIK |
| S12M-STFCL 09 | SANDVIK |
| R579.0-16 20 11 09 | SANDVIK |
| L579.0-16 20 11 09 | SANDVIK |
Na mesma linha
PARAFUSO TORX
20L40-A2706
PARAFUSO TORX 20L40-A2706
PARAFUSO TORX
20L48-A2706
PARAFUSO TORX 20L48-A2706
PARAFUSO TORX
20L50-A2706
PARAFUSO TORX 20L50-A2706
PARAFUSO TORX
20L12-A2706
PARAFUSO TORX 20L12-A2706