PARAFUSO TORX
20L40-A2706
PARAFUSO TORX 20L40-A2706
PARAFUSO TORX · MOD A
PARAFUSO TORX 60L23-Y1225P
60L23-Y1225P
| Característica | Valor |
|---|---|
| ALTURA DA CABEÇA | 2,07 |
| ANGULO | 90 GRAUS |
| CHAVE | TORKS PLUS 25 |
| COMPRIMENTO TOTAL | 23,00 |
| DIAMETRO DA CABEÇA | 11,90 |
| ROSCA | M6 X 1 |
| CHAVE | TORKS PLUS 15 |
| Referência equivalente |
|---|
| WS 2325 PARAFUSO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| PARAFUSO | FIXOTORK |
| WNGA 08 PASTILHA | SECO |
| WNGG 08 PASTILHA | SECO |
| WNMA 08 PASTILHA | SECO |
| WNMG 08 PASTILHA | SECO |
| WNMM 08 PASTILHA | SECO |
| PWLNR 2020 K08 | SECO |
| PWLNR 2525 M08 | SECO |
| PWLNR 3225 P08 | SECO |
| PWLNR 3232 P08 | SECO |
| PWLNL 2020 K08 | SECO |
| PWLNL 2525 M08 | SECO |
| PWLNL 3225 P08 | SECO |
| PWLNL 3232 P08 | SECO |
| A25R-PWLNR08 | SECO |
| A25R-PWLNL08 | SECO |
| A32S-PWLNR08 | SECO |
| A32S-PWLNL08 | SECO |
| A40T-PWLNR08 | SECO |
| A40T-PWLNL08 | SECO |
Na mesma linha
PARAFUSO TORX
20L40-A2706
PARAFUSO TORX 20L40-A2706
PARAFUSO TORX
20L48-A2706
PARAFUSO TORX 20L48-A2706
PARAFUSO TORX
20L50-A2706
PARAFUSO TORX 20L50-A2706
PARAFUSO TORX
20L12-A2706
PARAFUSO TORX 20L12-A2706