PINO
60L12-PK5720
PINO 60L12-PK5720
| Característica | Valor |
|---|---|
| COMPRIMENTO TOTAL | 19,40 |
| DIAMETRO | 3,7 |
| ROSCA | M5 X 0.5 |
| CHAVE | TORKS 09 |
| Referência equivalente |
|---|
| PP 2109 PINO |
| Ferramenta | Fabricante |
|---|---|
| WNGA 06 PASTILHA | SECO |
| WNGG 06 PASTILHA | SECO |
| WNMA 06 PASTILHA | SECO |
| WNMG 06 PASTILHA | SECO |
| WNMM 06 PASTILHA | SECO |
| PWLNR 1616 H06 | SECO |
| PWLNR 2020 K06 | SECO |
| PWLNR 2525 M06 | SECO |
| PWLNR 3225 P06 | SECO |
| PWLNR 3232 P06 | SECO |
| PWLNL 1616 H06 | SECO |
| PWLNL 2020 K06 | SECO |
| PWLNL 2525 M06 | SECO |
| PWLNL 3225 P06 | SECO |
| PWLNL 3232 P06 | SECO |
Na mesma linha
PINO
60L12-PK5720
PINO 60L12-PK5720
PINO
50L20-PX50A20
PINO 50L20-PX50A20
PINO
60L17-PV50T15
PINO 60L17-PV50T15
PINO
40L13-PJ37A20
PINO 40L13-PJ37A20